الهيئة العامة للرقابة المالية — منصة الإفصاح
قائمة المركز المالي المستقلة —
عملة العرض:
| البند | إيضاح | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| النقد وما في حكمهCash and Cash Equivalents | |||
| المدينون وأوراق القبضTrade and Other Receivables | |||
| المخزونInventories | |||
| إجمالي الأصول المتداولةTotal Current Assets | |||
| الممتلكات والآلات والمعداتProperty, Plant & Equipment | |||
| إجمالي الأصول غير المتداولةTotal Non-Current Assets | |||
| إجمالي الأصولTOTAL ASSETS | |||
| الدائنون وأوراق الدفعTrade and Other Payables | |||
| إجمالي الالتزامات المتداولةTotal Current Liabilities | |||
| قروض طويلة الأجلNon-Current Borrowings | |||
| إجمالي الالتزامات غير المتداولةTotal Non-Current Liabilities | |||
| إجمالي الالتزاماتTOTAL LIABILITIES | |||
| رأس المال المصدرIssued Capital | |||
| أرباح مبقاةRetained Earnings | |||
| إجمالي حقوق الملكيةTOTAL EQUITY |